原价¥1694 网络预约价¥ 1440
晟和体检官方微信
微信预优惠信更多
体检项目
| 体检项目 | 体检明细 | 体检意义 |
| 血液分析 | 红细胞 | 检查血液中各种细胞成分的量和质的变化即可协助判断肌体各种组织器官的病变情况。如:细菌感染 病毒感染 白血病 贫血 血栓性疾病 |
| 血红蛋白 | ||
| 红细胞压积 | ||
| 血小板 | ||
| 红细胞平均体积 | ||
| 红细胞平均血红蛋白含量 | ||
| 红细胞平均血红蛋白浓度 | ||
| 红细胞体积分布宽度 | ||
| 大血小板比率 | ||
| 平均血小板体积 | ||
| 血小板体积分布宽度 | ||
| 中性粒细胞百分比 | ||
| 淋巴细胞百分比 | ||
| 中间细胞百分比 | ||
| 中性粒细胞绝对值 | ||
| 尿液分析 | 淋巴细胞绝对值 | 目的是用以了解肾脏的一般情况和改变,其他脏器的疾病对肾脏功能有无影响,药物治疗对肾脏有无影响,观察治疗效果等。如:急性肾小球肾炎、肾结石、肾结核、尿路或肾肿瘤和泌尿系外伤、急性黄疸型肝炎 |
| 蛋白质 | ||
| 葡萄糖 | ||
| 胆红素 | ||
| 尿胆原 | ||
| 酮体 | ||
| 硝酸盐 | ||
| 白细胞 | ||
| 尿比重 | ||
| 红细胞 | ||
| 尿酸碱度 | ||
| 肝功全项 | 丙氨酸氨基氨基转移(ALT) | 目的在于探测肝脏有无疾病、肝脏损害程度以及查明肝病原因、判断预后和鉴别发生黄疸的病因等。如:肝炎、心肌炎及多发性肌炎降低,肾病综合征、肝脏纤维化、骨髓瘤、溶血、胆道综合症等。 |
| 天门冬氨酸氨转移酶 | ||
| 谷氨酰转肽酶 | ||
| 碱性磷酸酶 | ||
| 总胆汁酸测定 | ||
| 前白蛋白测定 | ||
| 总蛋白测定 | ||
| 球蛋白测定 | ||
| 白/球比值 | ||
| 总胆红素 | ||
| 间接胆红素 | ||
| 直接胆红素 | ||
| 血脂四项 | 总胆固醇 | 进一步诊断诊断血压、动脉粥样硬化、脑中风、糖尿病、心肌梗塞、肥胖症、血管硬化。 |
| 甘油三脂 | ||
| 高密度脂蛋白测定 | ||
| 低密度脂蛋白测定 | ||
| 空腹血糖 | 餐前血糖 | 筛查糖尿病最基本的方法。 |
| 肾功三项 | 尿酸 | 预防痛风的发生以及延缓痛风引起系列疾病。 |
| 肌酐 | 肾功的基本检查。初步反映肾功能是否正常,提示是否存在肾脏损害。 | |
| 尿素氮 | ||
| 心肌酶谱 | 谷草转氨酶(AST) | 进行初步诊断是否存在心肌梗塞梗塞、肺栓塞、肝脏损伤、肌肉发育不良、白血病、贫血等的可能。 |
| 肌酸激酶(CK) | ||
| 乳酸脱氢酶(LDH) | ||
| 胫丁酸脱氢酶(HBDH) | ||
| 肌酸激酶同工酶(CKMB) | ||
| 免疫三项 | 免疫球蛋白A | 检查机体体液免疫功能的一项重要指标。 |
| 免疫球蛋白M | ||
| 免疫球蛋白G | ||
| 乙肝五项 | 表面抗原测定 | 主要检测乙肝病毒对人体的感染,病程转归以及对乙肝病毒的免疫状态。判断是否患有乙型肝炎及乙肝病毒感染等肝性感染疾病。 |
| 表面抗体测定 | ||
| e抗原测定 | ||
| e抗体测定 | ||
| 核心抗体测定 | ||
| 耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 用于进行鼻炎、息肉、咽喉部等疾病的初步诊断。 |
| 眼科 | 视力、外眼、眼底 | 初步诊断如有青光眼、白内障、糖尿病和高血压等视网膜病变症状,更需要早期确诊与治疗。 |
| 肺功能检测 | 肺部通气量 | 了解肺部通气功能的变化为呼吸科疾病提供诊断依据 |
| 甲肝病毒检测 | 甲型肝炎病毒抗体(IGM)测定 | 甲型肝炎病毒抗体(IGM)测定,用于甲型肝炎的辅助诊断 |
| 丙肝病毒检测 | 丙型肝炎病毒检测 | 丙型肝炎病毒检测,用于丙型肝炎的辅助诊断 |
| 前列腺特异性抗原 | 前列腺肿瘤标志物 | 用于前列腺恶性肿瘤的筛查 |
| 肿瘤二项 | 甲胎蛋白测定 | 用于肝癌及消化系统恶性肿瘤的筛查及疗效观察 |
| 癌胚抗原测定 | ||
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 | 身高、体重、血压。体检医师可据此综合判断其他体检项目的检查结果是否正常。有助于专家对由生活方式引起的异常进行分析和建议。如:心脏循环疾病 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 | 如支气管炎、肺炎、胸膜炎、心律失常、心包炎、心肺功能不全、先天性心脏病、肝脾肿大、贫血、黄疸等有初步筛查和诊断作用。 |
| 外科 | 浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢、皮肤 | 外科检查可以早期发现一些病症.如骨质增生,痔,前列腺肥大,乳腺增生及乳腺癌,直肠癌等。 |
| 碳14 | 用于胃部(感染性)疾病的早期诊断 | 用于胃部(感染性)疾病的早期诊断 |
| 十二导联心电图 | 心率、心律、P波、P-R间期、QRS、ST段、T波、电轴、节律 | 心脏功能及各种心肌病变的检测方法 |
| 腹部彩超 | 肝 | 早期发现(肝、胆、脾、胰腺)有无异常和病变 |
| 胆 | ||
| 脾 | ||
| 胰腺 | ||
| 骨密度检测 | 骨矿含量检测 | 用于各种原因所致的骨矿含量及骨质疏松的检测 |
| 胸部正位片(DR ) | X射线拍片检查 | 肺部疾病及心脏血管轮廓、纵膈、胸膜等疾病的检查 |
| 头部CT | 诊断脑肿瘤、脑出血、脑梗塞等 | 用于头部占位性疾病及出血、腔梗等的检查 |
| 经颅多普勒 | 脑部血管检测 | 用于了解脑血管血流情况 |
| 甲状腺彩超 | 甲状腺腺体检测 | 用于甲状腺疾病的进一步诊断 |
| 泌尿彩超 | 双肾、膀胱、前列腺检查 | 双肾、膀胱、前列腺的检测用于评估泌尿系统疾病 |
体检环境